| 
                
                  
                    | 事 業 実 績 |  
                      | 
                        
                          
                            | 
                              
                                
                                  | 
                                    
                                      ■ 2018年 ■
                                        | 
                                          
                                            
                                              | 
                                                
                                                  ■ 2021年 ■
                                                    | 
                                                      
                                                        ■ 2022年 ■
                                                          | 
                                                            
                                                              ■ 2023年 ■
                                                                | ■ 2024年 ■ |  
                                                                | 
                
                  
                                  | 建物用途 | 延床面積 (㎡) |  
                                  | 学校 | 1,853 
 |  
                                  | マンション | 51,238 |  
                                  | 事務所 | 54,082 
 |  
                                  | 工場 | 552,147 |  
                                  | 倉庫 | 960 
 |  
                                                    | 複合施設 | 31,769 |  
                                  | 店舗 | 1,062 |  
                                        | 体育館 | 18,295 |  
                                                    | データセンター | 43,687 |  
                                                                | 福祉施設 | 3,009 |  
                                                                | 撮影所 | 15,259 |  
                                                                | 歯科 | 256 |  
                                                                | 食堂 | 3,218 |  
                                                                | 銀行 | 230 |  
                                                                | 庁舎 | 3,400 |  
                                                                | 発電所 | 1,586 |  
                                  | 合 計 | 782,052 |  |  |  
                                                          | 
                
                  
                                  | 建物用途 | 延床面積 (㎡) |  
                                  | 学校 | 23,824 
 |  
                                  | マンション | 141,439 |  
                                  | 事務所 | 52,533 
 |  
                                  | 工場 | 243,600 |  
                                  | 博物館 | 7,420 
 |  
                                                    | 複合施設 | 260,272 |  
                                  | スタジオ | 31,540 |  
                                        | 店舗+共同住宅他 | 23,927 |  
                                                    | 児童福祉施設 | 2,522 |  
                                                                | 病院 | 515 |  
                                                                | 寮 | 1,584 |  
                                                                | 保育所 | 600 |  
                                                                | 個人住宅 | 140 |  
                                                                | 庁舎 | 7,797 |  
                                                                | 特殊構造物 | 28,990 |  
                                                                | 公営住宅解体 | 22,773 |  
                                  | 合 計 | 773,921 |  |  |  
                                                    | 
                
                  
                                  | 建物用途 | 延床面積 (㎡) |  
                                  | 学校 | 31,729 
 |  
                                  | マンション | 394,673 |  
                                  | 事務所 | 272,293 
 |  
                                  | 工場 | 62,326 |  
                                  | 倉庫 | 1,893 |  
                                                    | 老人ホーム | 6,473 |  
                                  | 児童福祉施設 | 3,422 |  
                                        | 店舗 | 1,498 |  
                                                    | 体育館 | 20,440 |  
                                                    | 個人住宅 | 1,243 |  
                                  | 合 計 | 795,990 |  |  |  
                                              | 
                
                  
                                  | 建物用途 | 延床面積 (㎡) |  
                                  | 学校 | 153,875 
 |  
                                  | マンション | 441,073 |  
                                  | 事務所 | 246,285 
 |  
                                  | 工場 | 23,432 |  
                                  | 倉庫 | 309,957 |  
                                                    | 研究施設 | 7,788 |  
                                  | 宿舎 | 12,998 |  
                                        | 店舗 | 46,651 |  
                                                    | スタジオ | 36,870 |  
                                                    | 特殊構造物 | 28,998 |  
                                  | 合 計 | 1,307,927 |  |  
                                          
                                            ■ 2019年 ■
                                              | ■ 2020年 ■ |  
                                              | 
                
                  
                                  | 建物用途 | 延床面積 (㎡) |  
                                  | 学校 | 87,502 
 |  
                                  | マンション | 44,513 |  
                                  | 事務所 | 341,230 
 |  
                                  | 工場 | 55,797 |  
                                  | 倉庫 | 225,832 |  
                                                    | 宿泊施設 | 2,815 |  
                                  | 体育館 | 4,100 |  
                                        | 病院 | 70,431 |  
                                                    | 仮駅舎 | 332 |  
                                                    | 庁舎 | 69,229 |  
                                  | 合 計 | 901,781 |  |  |  
                                        | 
                
                  
                                  | 建物用途 | 延床面積 (㎡) |  
                                  | 学校 | 247,086 |  
                                  | マンション | 180,375 |  
                                  | 事務所 | 548,531 |  
                                  | 工場 | 152,387 |  
                                  | 宿泊施設 | 3,489 |  
                                  | 体育館 | 8,201 |  
                                        | 複合施設 | 163,690 |  
                                  | 合 計 | 1,303,759 |  |  |  
                                  | 
                
                  
                                  | 建物用途 | 延床面積 (㎡) |  
                                  | 学校 | 80,845 |  
                                  | 病院 | 78,520 |  
                                  | マンション | 6,386 |  
                                  | 事務所 | 849,797 |  
                                  | 工場 | 25,272 |  
                                  | 宿泊施設 | 2,277 |  
                                  | 体育館 | 5,600 |  
                                        | 教会 | 486 |  
                                        | 焼却処理場 | 26,926 |  
                                  | 合 計 | 1,076,109 |  |  |  |  | 
                  
                    
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 株式会社 東京日積 |  
                      | 〒110-0016 東京都台東区台東4-14-8
 シモジンパークビル
 TEL 03-3836-1271
 FAX 03-3831-4195
 E-mailinfo@tokyonisseki.com
 
 |  |